AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
4290 01/03/2025 JOSE ALEXANDER TORRES AREVALO THANOS (P) Pagado 180.00 180.00 0 45 0 135
4291 01/03/2025 GIULIANA LOZANO / RENATO GALLARDO / JAHAIRA ROCO (P) Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
4292 01/03/2025 ELIZABETH HANCO Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
4293 01/03/2025 Alisson Wili Ramos POQUITOS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4294 01/03/2025 Maribel Flores FELIX Pagado 50.00 50.00 0 35 0 15
4295 01/03/2025 Roberto Milla / Doris Altamirano KIRA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
4296 01/03/2025 GJAHAIRA GUERRERO MIA (P) Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
4297 01/03/2025 VALERIA AQUINO LAZI Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
4298 01/03/2025 DIANA SALAVARRIA MANCHAS Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
4299 01/03/2025 CESAR OBLITAS CJ Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4300 01/03/2025 JUNIOR VARGAS ATOM Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
4301 01/03/2025 VICTOR FALCON / YANET MESTANZA JACK Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4302 01/03/2025 NAOMI QUINTO LIRA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4303 01/03/2025 ADRIANA HERNANDEZ DONITO Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
4304 02/03/2025 MARITZA ESCALANTE OSO (P) Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
4305 02/03/2025 JUAN SALAZAR KOKI (P) Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4306 02/03/2025 Alisson Wili Ramos POQUITOS Pagado 70.00 70.00 0 45 0 25
4307 02/03/2025 Maribel Flores FELIX Pagado 50.00 50.00 0 35 0 15
4308 02/03/2025 JOSE ALEXANDER TORRES AREVALO THANOS (P) Pagado 60.00 60.00 0 45 0 15
4309 02/03/2025 Sebastián Loaisa FILOMENA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
4310 02/03/2025 LESLIE ROMAN TOBBY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4311 02/03/2025 LESLIE ROMAN TOBBY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4312 02/03/2025 LAURA AGAMA FERNANDEZ CHESTER Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
4313 03/03/2025 Jean Florentino BINGO (P) Pagado 220.00 220.00 0 0 0 220
4314 03/03/2025 MARTHA VELASQUEZ ILIAN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
4315 03/03/2025 MARTHA VELASQUEZ LUCA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
4316 03/03/2025 SAMANTHA ALAMA ÑATO (P) Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4317 03/03/2025 GLORIA SIPAN PIRATA (P) Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4318 03/03/2025 NICOLLE TAMARIZ TOBY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4319 03/03/2025 CARLA TORRES ZOE Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
4320 03/03/2025 MARTHA VELASQUEZ TOMAS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
4321 03/03/2025 MARTHA VELASQUEZ PACO VELASQUEZ Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
4322 03/03/2025 Valeria Sandoval JOTARO (P) Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4323 03/03/2025 Pablo Castillo REY (P) Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4324 03/03/2025 Pablo Castillo PRINCESS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4325 03/03/2025 JOSE ALEXANDER TORRES AREVALO THANOS (P) Pagado 60.00 60.00 0 45 0 15
4326 04/03/2025 DAVID PALOMINO ESTRELLA Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
4327 04/03/2025 DALILA REYES BODY Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
4328 04/03/2025 ALEJANDRO JAIMES THIAGO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4329 04/03/2025 LOURDES SALVADOR SUMAQ Pagado 114.00 114.00 0 5 0 109
4330 04/03/2025 CRISTIAN AGUIRRE MOLLY Pagado 230.00 230.00 0 0 0 230
4331 04/03/2025 JUAN QUISPE ROCKY Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
4332 04/03/2025 XIMENA FLORES BETHOVEN Pagado 70.00 70.00 0 45 0 25
4333 05/03/2025 Ricardo Ramirez ZEUS (P) Pagado 60.00 60.00 0 45 0 15
4334 05/03/2025 Ivan Fustamante (esposa karina fernandez) NEGRITO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
4335 05/03/2025 MARIA GALLARDO NEGRA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4336 05/03/2025 MARIA GALLARDO MACARENA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
4337 05/03/2025 Oriely Mendoza WINNIE (P) Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4338 05/03/2025 JOHAN BRAVO ELI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
4339 05/03/2025 BRIAN MORALES DE LA CRUZ COBI (P) Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
4340 05/03/2025 ALBERTZILETH SEIJAS SOFIA (P) Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
4341 06/03/2025 AURELIO SANDOVAL NEGRO Pagado 75.00 75.00 0 45 0 30
4342 06/03/2025 GIANELLA NN GÜERO Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
4343 06/03/2025 JOSE ALCANTARA MYLO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4344 06/03/2025 RUBY FLORES ELENA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4345 06/03/2025 JOSE ESPINOZA MASHA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4346 06/03/2025 YHEYSON QUISPE COOPER Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4347 06/03/2025 DAYANA CACERES MAIA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
4348 06/03/2025 JANET CONTRERAS SCOTT (P) Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
4349 06/03/2025 CESAR OBLITAS CJ Anulado 50.00 50.00 0 0 0 50
4350 06/03/2025 LOURDES SALVADOR LUNA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
4351 06/03/2025 HAGEN CASTELLANO GRISLLEIY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
4352 06/03/2025 GIANELLA CARI FREYA Pgdo/C 35.00 35.00 0 0 0 35
4353 06/03/2025 Elizabeth Chilo BLANQUITA (P) Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
4354 06/03/2025 LIZBETH CARRERA PERLA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4355 06/03/2025 CARLOS LOAYZA PIRULIN Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
4356 06/03/2025 MARTHA LANDA KIRA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
4357 06/03/2025 JUANA ENCISO KAI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4358 06/03/2025 SONIA IPARRAGUIRRE CANELA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4359 06/03/2025 YANINA PINEDO KIRO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4360 06/03/2025 CYNTHIA CRUZADO SCOTT Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4361 06/03/2025 JHENI ROJAS MAX Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4362 06/03/2025 MARIONILA TORRES PANCHITO Pgdo/C 265.00 265.00 0 35 0 230
4363 06/03/2025 LILIANA DOMINGUEZ BENJI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4364 06/03/2025 LILIANA DOMINGUEZ MASHA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
4365 06/03/2025 LOURDES SALVADOR SUMAQ Anulado 114.00 114.00 0 5 0 109
4366 06/03/2025 XIMENA FLORES BETHOVEN Anulado 70.00 70.00 0 45 0 25
4367 06/03/2025 JEAN CURO LEO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
4368 06/03/2025 EDMUNDO JORDAN STACY Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
4369 06/03/2025 DIANA CONTRERAS MOKA (P) Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
4370 06/03/2025 MARUJA APAZA SASHA (P) Pagado 75.00 75.00 0 70 0 5
4371 06/03/2025 Karla More OSITA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4372 06/03/2025 Karla More DAY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4373 06/03/2025 RUTH VEGA YEIKO Pagado 60.00 60.00 0 45 0 15
4374 06/03/2025 ANDREA VILLALOBOS ROCKO Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
4375 06/03/2025 JULIO CESAR VALDIVIA MANCHITAS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
4376 06/03/2025 CARLOS LOAYZA PIRULIN Pagado 70.00 70.00 0 45 0 25
4377 06/03/2025 Elizabeth Jordan BLANCO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
4378 06/03/2025 NN NN Pagado 18.00 18.00 0 0 0 18
4379 06/03/2025 XIMENA FLORES BETHOVEN Pagado 55.00 55.00 0 45 0 10
4380 06/03/2025 LIZBETH JARA CARMELA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
4381 06/03/2025 ULDA HUAMAN DOKI Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4382 07/03/2025 MERCED SINSAYA ARGOS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4383 07/03/2025 PEDRO PALERMO MANCHAS (P) Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
4384 07/03/2025 MARIA ELENA CCORAHUA ROJAS ODIE (P) Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
4385 07/03/2025 MARUJA APAZA SASHA (P) Pagado 75.00 75.00 0 70 0 5
4386 07/03/2025 Yenni Agreda Delgado MUÑECA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4387 07/03/2025 MARUJA APAZA CHOCOLATE (P) Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4388 08/03/2025 Marina Perales GATITA (P) Pagado 285.00 285.00 0 135 0 150
4389 08/03/2025 DANIELA CHACO DOBBY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4390 08/03/2025 AMY LISSET ALVAREZ BOMBONE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4391 08/03/2025 Patricia Juarez Garcia OCKI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4392 08/03/2025 MARTHA VERGARAY ZOE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
4393 08/03/2025 ALONDRA CHUMPITAZ BAMBAM Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
4394 08/03/2025 ARANTZA GRANDE SPARKY Pagado 100.00 100.00 0 45 0 55
4395 08/03/2025 KAREN PAUCAR COQUI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
4396 08/03/2025 CIANA AGAMA MURIEL Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4397 08/03/2025 MARIA VELASQUEZ ROCKI Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
4398 08/03/2025 SULYN CHANG LALY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4399 08/03/2025 NN NN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
4400 09/03/2025 Felix Lopez KARIN (P) Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4401 09/03/2025 MARICIELO PADILLA WINNIE Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
4402 09/03/2025 NATALY PRADO BLACK Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4403 09/03/2025 Delia Olivera TOKIO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
4404 09/03/2025 Juan Díaz BLUE Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
4405 10/03/2025 DANITZA SEGURA ESTRELLITA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
4406 10/03/2025 JUAN SALAZAR KOKI (P) Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
4407 10/03/2025 ARANTZA GRANDE SPARKY Pagado 100.00 100.00 0 45 0 55
4408 10/03/2025 EDWAR CHAVEZ DRAKO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4409 10/03/2025 CRISTIAN DELGADO NEGRA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
4410 10/03/2025 DAVID ROMERO ROCOTO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4411 10/03/2025 FELICITA VEGA LUCKY Pgdo/C 75.00 75.00 0 45 0 30
4412 10/03/2025 ANGIE ESPINOZA SAYURI Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4413 10/03/2025 LAYLA AZABACHE KUINSI Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
4414 10/03/2025 LOURDES SALVADOR LUNA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
4415 10/03/2025 KIARHA FIGUEROA MIMI Pagado 260.00 260.00 0 0 0 260
4416 10/03/2025 GENESIS CABALLERO DOMINIC Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4417 10/03/2025 PERCY CARCELEN PRINCESA Anulado 45.00 45.00 0 0 0 45
4418 10/03/2025 PERCY CARCELEN MAYA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4419 10/03/2025 KAREN PONCE SOL Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4420 10/03/2025 Yuli Aldana BOB Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
4421 10/03/2025 JESUS RONDON CAMPANITA Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
4422 10/03/2025 Maritza Condor TOM (P) Pagado 120.00 120.00 0 45 0 75
4423 10/03/2025 Yeiko Sandoval TOMASA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4424 11/03/2025 MARTHA MERCADO TOKI Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4425 11/03/2025 FANNY LOAYZA LUCAS Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4426 11/03/2025 JOSE GARCIA BROWN Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
4427 11/03/2025 NN NN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
4428 11/03/2025 CRISTIAN ASALDE TAFFIE Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
4429 11/03/2025 SANDRA VALERO BLONDY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
4430 12/03/2025 GJAHAIRA GUERRERO MIA (P) Pagado 120.00 120.00 0 50 0 70
4431 13/03/2025 GJAHAIRA GUERRERO MIA (P) Pagado 100.00 100.00 0 100 0 0
4432 13/03/2025 ALEX GERMAN CHAPARRO CHATO (P) Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
4433 13/03/2025 Ismara Santos MIA (P) Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
TOTAL 0.00